Умовні позначення на топографічних планах печер
Рекомендації для спелеотопографа
Клас 1: Геодезичне обгрунтування
id | Назва | Опис | Позначення |
---|---|---|---|
1 | Базова точка | В чисельнику - назва/№ точки В знаменнику - абсолютна висота |
|
2 | Репер | ||
3 | Репер в стелі печери | ||
4 | Точка зйомочного обгрунтування | ||
5 | Пікетна точка | ||
6 | Координатна сітка | Крок 10, 20, 50 або 100 м Колір: зелений (0,255,0) |
|
7 | Бізісна лінія | ||
8 | Лінійно-кутовий хід | 5 - № ходу Колір: синій (0,0,255) |
Клас 2: Контури печери
id | Назва | Опис | Позначення |
---|---|---|---|
9 | Контури стін головного ходу (поверха печери | Колір: чорний | |
10 | Етажність Нижній чи верхній поверх печери |
Колір: відмінний від чорного -1, -2, -3 – нижній поверх +1, +2, +3 – верхній поверх |
|
11 | Розширення головного ходу печери чи колодязя (пляшка) | Знак визначає місце розширення - нижче хода + вижче хола |
|
12 | Нопроходиме продовження хода, можливий контур | ||
13 | Можливе продовження хода | ||
14 | Невідоме продовження хода | ||
15 | Щілина |
Клас 3: Об’єкти печери
id | Назва | Опис | Позначення |
---|---|---|---|
16 | Колодязь в печері, перехід між поверхами | -4 – глибина колодязя до нижнього поверха +4 – висота колодязя до верхнього поверха |
|
17 | Обрив, уступ | -5 – глибина (м) | |
18 | Камін | а – виражений у масштабі б – не виражений у масштабі +8 – висота каміна |
|
19 | Окремі камені, глиби | Колір: сірий (240, 240, 240) | |
20 | Висячі камені | ± 4,7 – висота/глибина (м) | |
21 | Навал глиб | 2,4 – висота навалу | |
22 | Глибовий завал | ||
23 | Висипка | 3- -висота (м) | |
24 | Висипка з камінням | 4 – висота (м) | |
25 | Висипка що перекрила прохід | ||
26 | Відкладення піску | ||
27 | Відкладення глини |
Клас 4: Об’єкти печери. Гідрографія
id | Назва | Опис | Позначення |
---|---|---|---|
28 | Озеро | Колір: фон – блакитний (0, 255, 255) контур – синій (0, 0, 255) -1,8 – глибина (м) |
|
29 | Уріз води | чисельник – абсолютна висота знаменник – дата спостереження |
|
30 | Тимчасове озеро | ||
31 | Постійний водоток | стрілкою показано напрямок течії | |
32 | Тимчасовий водоток | ||
33 | Сифон | ±0,2 – повітряний простір (м) 4,7 – довжина сифона (м) -2 – глибина сифона (м) |
|
34 | Гребля (гури) | 0,4 – глибина (м) | |
35 | Рідка глина | ||
36 | Крапель | ||
37 | Інтенсивна крапель | ||
38 | Водяна накопичувальна система |
Клас 5: Об’єкти печери. Вторинні утворення
id | Назва | Опис | Позначення | 39 | Сталактити | кальцитові глиняні |
---|---|---|---|
40 | Сталагміти | відображені у масштабі не відображені у масштабі +1,3 - висота |
|
41 | Сталагнати | відображені у масштабі не відображені у масштабі |
|
42 | Натічна кора | ||
43 | Кристали на стінах | ||
44 | Кристали на підлозі | відображені у масштабі не відображені у масштабі |
|
45 | Геліктити | ||
46 | Печерні перлини |
Клас 6: Рельєф печери
id | Назва | Опис | Позначення |
---|---|---|---|
47 | Зниження, підвищення ходу | Колір: коричневий (128, 0, 0) висота перетину 0,5 – 1 м |
|
48 | Перекат, бугор | ||
49 | Яма | ||
50 | Різке зниження або підвищення стелі печери | 2 – різниця висот |
Клас 7: Додаткові позначення
id | Назва | Опис | Позначення |
---|---|---|---|
51 | Вхід у печеру | ||
52 | Підземний базовий табір (ПБТ) | Колір: червоний (255, 0, 0) | |
53 | Траса | ||
54 | Пункт зв’язку на трасі | ||
55 | Забій | ||
56 | Археологічні знахідки | ||
57 | Скупчення кісток | ||
58 | Небезпечна ділянка | ||
59 | Границя полігону | ||
60 | Скупчення кажанів | ||
61 | Тяга повітря | ||
62 | Назва місць в печері |